Materiale abrazive
1.COLI HIDROREZISTENTE ( SLEFUIRE UMEDA / USCATA )
| PRODUS | TIP GRANULE | DIMENSIUNI | GRANULATIE | BUCATI / PACHET | |
| WEC | CARBURA SILICIU | 230X280 | 80 | 50 | |
| WEC | CARBURA SILICIU | 230X280 | 100 | 100 | |
| WEC | CARBURA SILICIU | 230X280 | 120 | 100 | |
| WEC | CARBURA SILICIU | 230X280 | 150 | 100 | |
| WEC | CARBURA SILICIU | 230X280 | 180 | 100 | |
| WEC | CARBURA SILICIU | 230X280 | 220–1200 | 100 | |
| WEC | CARBURA SILICIU | 230X280 | 1500 | 100 | |
| WEC | CARBURA SILICIU | 230X280 | 2000 | 100 |
2. DISCURI VELCRO ( SCAI ) CU GAURI
| PRODUS | TIP GRANULE | DIAMETRU | GRANULATIE | BUCATI / CUTIE | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 40 | 50 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 60 | 50 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 80 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 100 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 120 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 150—1200 | 100 |
3.DISCURI VELCRO ( SCAI ) FARA GAURI
| PRODUS | TIP GRANULE | DIAMETRU | GRANULATIE | BUCATI / CUTIE | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 40 | 50 | |
| I-CAR | OXID ALUMNIU | 150 | 60 | 50 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 80 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 100 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 120 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 150 | 150—1200 | 100 |
1.ABRAZIV PE BURETE
| PRODUS | TIP GRANULE | DIMENSIUNI | GRANULATIE | BUCATI/PACHET | |
| I-CAR/S | OXID ALUMINIU | 115 X 25 | 80—500 | 1+DISPENSER |
2.SCOTCH BRITE (MATERIAL NESETUT)
| PRODUS | TIP GRANULE | DIMENSIUNI | GRANULATIE | BUCATI/PACHET | |
| TAB/TCB | NESETUT | 120 X 280 | MEDIE | 10 | |
| TAB/TCB | NESETUT | 120 X 280 | FINA | 10 | |
| TAB/TCB | NESETUT | 158 X 224 | MEDIE | 10 | |
| TAB/TCB | NESETUT | 158 X 224 | FINA | 10 |
3.ROLE ABRAZIVE PANZA
| PRODUS | TIP GRANULE | DIMENSIUNI | GRANULATIE | BUCATI / PACHET | |
| IMJ | OXID ALUMINIU | 115 X 50 | 80 | 1 | |
| IMJ | OXID ALUMINIU | 115 X 50 | 100—320 | 1 |
4. ROLE ABRAZIVE HARTIE
| PRODUS | TIP GRANULE | DIMENSIUNI | GRANULATIE | BUCATI/PACHET | |
| I-CAR | OXID ALUMINU | 120 X 50 | 40 | 1 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 120 X 50 | 60 | 1 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 120 X 50 | 80 | 1 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 120 X 100 | 100 | 1 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 120 X 100 | 120 | 1 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 120 X 100 | 150—1200 | 1 |
1.FASII PRETAIATE , CU GAURI
| PRODUS | TIP GRANULE | DIMENSIUNI | GRANULATIE | BUCATI / PACHET | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 70 X 420 | 80 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 70 X 420 | 100 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 70 X 420 | 120 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 70 X 420 | 150—1200 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 81 X 153 | 80 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 81 X 153 | 100 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 81 X 153 | 120 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 81 X 153 | 150—1200 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 81 X 133 | 80 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 81 X 133 | 100 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 81 X 133 | 120 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 81 X 133 | 150—1200 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 93 X 178 | 80 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 93 X 178 | 100 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 93 X 178 | 120 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 93 X 178 | 150—1200 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 115 X 228 | 80 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 115 X 228 | 100 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 115 X 228 | 120 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 115 X 228 | 150—1200 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 115 X 280 | 80 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 115 X 280 | 100 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 115 X 280 | 120 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 115 X 280 | 150—1200 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 93 X 230 | 80 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 93 X 230 | 100 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 93 X 230 | 120 | 100 | |
| I-CAR | OXID ALUMINIU | 93 X 230 | 150—1200 | 100 |





